序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張青林 | 50.25% | 41萬(wàn)人民幣 |
2 | 張江華 | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
3 | 張江現(xiàn) | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
4 | 張翠良 | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉永彪 | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
6 | 孟祥鑫 | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
7 | 孟祥橋 | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
8 | 孟祥標(biāo) | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
9 | 孟凡用 | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
10 | 張會(huì)江 | 1.72% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張青林
|
|
2 |
孟進(jìn)國(guó)
|
|
3 |
張會(huì)江
|
|
4 |
孟祥標(biāo)
|
|
5 |
劉永彪
|
|
6 |
孟令根
|
|
7 |
張全水
|
|
8 |
張小雷
|
|
9 |
孟江濤
|
|
10 |
孟祥軒
|