序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李成文 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
2 | 李炳才 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 韓順軍 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 沙寶金 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 黨萬(wàn)福 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李炳才
|
|
2 |
李成文
|