序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 通化山城建筑有限責(zé)任公司 | 31.6% | 969.60萬 |
2 | 各春元 | 30.3% | 929.8萬 |
3 | 王樹青 | 12.63% | 387.6萬 |
4 | 李承志 | 11.37% | 348.8萬 |
5 | 北京金本草中藥科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 9.78% | 300萬 |
6 | 敦化市預(yù)穆林場(chǎng) | 1.97% | 60.30萬 |
7 | 劉長(zhǎng)禎 | 1.7% | 52.2萬 |
8 | 鄭延華 | 0.33% | 10萬 |
9 | 李登霄 | 0.33% | 10萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王延霞
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
吉林通化東晨藥業(yè)股份有限公司敦化參業(yè)分公司
|
王樹春 | 2002-08-13 |