序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 賈寶林 | 98.17851% | 5390000.0元人民幣 |
2 | 賈國(guó)濤 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
3 | 畢秀英 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
4 | 楊華 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
5 | 賈國(guó)忠 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
6 | 李巖峰 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
7 | 賈國(guó)軍 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
8 | 劉振明 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
9 | 賈國(guó)波 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
10 | 張躍東 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈寶林
|
|
2 |
賈國(guó)濤
|
|
3 |
賈國(guó)軍
|
|
4 |
畢秀英
|
|
5 |
劉振明
|
|
6 |
楊華
|
|
7 |
李巖峰
|
|
8 |
許桂娟
|
|
9 |
賈國(guó)忠
|
|
10 |
賈國(guó)波
|