序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王哲 | - | 3000000萬(wàn) |
2 | 李飛 | - | 2000000萬(wàn) |
3 | 陳建國(guó) | ||
4 | 王鑫 | ||
5 | 靳世海 | ||
6 | 項(xiàng)志宏 | ||
7 | 肖子成 | ||
8 | 郎益林 | ||
9 | 白學(xué)泉 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李飛
|
|
2 |
王哲
|
|
3 |
肖子成
|
|
4 |
靳世海
|
|
5 |
王鑫
|
|
6 |
項(xiàng)志宏
|
|
7 |
郎益林
|
|
8 |
白學(xué)泉
|
|
9 |
陳建國(guó)
|