序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周術(shù)潔 | 90% | 90.0萬(wàn) |
2 | 趙國(guó)華 | 9.8% | 9.8萬(wàn) |
3 | 門(mén)艷江 | 0.05% | 0.05萬(wàn) |
4 | 周希民 | 0.05% | 0.05萬(wàn) |
5 | 高明軍 | 0.05% | 0.05萬(wàn) |
6 | 長(zhǎng)嶺縣鑫焱農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 0.05% | 0.05萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周術(shù)潔
|
|
2 |
門(mén)艷江
|
|
3 |
趙國(guó)華
|
|
4 |
周希民
|
|
5 |
長(zhǎng)嶺縣鑫焱農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)有限公司
|
|
6 |
高明軍
|