序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐廣才 | 60% | 300000元人民幣 |
2 | 陶永超 | 10% | 50000元人民幣 |
3 | 項(xiàng)久仁 | 10% | 50000元人民幣 |
4 | 柳慶慧 | 10% | 50000元人民幣 |
5 | 姚殿庫(kù) | 10% | 50000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐廣才
|
|
2 |
陶永超
|
|
3 |
項(xiàng)久仁
|
|
4 |
柳慶慧
|
|
5 |
姚殿庫(kù)
|