序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 高彥魁 | 33.33333% | 160.0萬(wàn) |
2 | 金城 | 6.25% | 30.0萬(wàn) |
3 | 呂劍峰 | 6.25% | 30.0萬(wàn) |
4 | 劉向超 | 6.25% | 30.0萬(wàn) |
5 | 華玉龍 | 4.16667% | 20.0萬(wàn) |
6 | 劉志明 | 4.16667% | 20.0萬(wàn) |
7 | 楊占坡 | 4.16667% | 20.0萬(wàn) |
8 | 許廣 | 4.16667% | 20.0萬(wàn) |
9 | 宋廣利 | 4.16667% | 20.0萬(wàn) |
10 | 袁宏明 | 4.16667% | 20.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊占坡
|
|
2 |
宋廣利
|
|
3 |
劉向超
|