序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 田明 | 50% | 10.0萬(wàn) |
2 | 宋永利 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
3 | 李國(guó)峰 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
4 | 田臣 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
5 | 朱振明 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
田明
|
|
2 |
李國(guó)峰
|
|
3 |
宋永利
|
|
4 |
田臣
|
|
5 |
朱振明
|