序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 尤軍 | 66.66667% | 80.0萬(wàn) |
2 | 李紅巖 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
3 | 李金 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
4 | 陳志奎 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
5 | 尤鳳 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
尤軍
|
|
2 |
李紅巖
|
|
3 |
陳志奎
|
|
4 |
尤鳳
|
|
5 |
李金
|