序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙福全 | 20% | 6萬(wàn) |
2 | 吳洪林 | 20% | 6萬(wàn) |
3 | 銀花 | 20% | 6萬(wàn) |
4 | 賀九虎 | 20% | 6萬(wàn) |
5 | 賀九寶 | 20% | 6萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳洪林
|
|
2 |
賀九虎
|
|
3 |
賀九寶
|
|
4 |
趙福全
|
|
5 |
銀花
|