序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 寶音德力格爾 | 12.5% | 12萬(wàn) |
2 | 呼日勒巴特 | 12.5% | 12萬(wàn) |
3 | 額爾敦白乙拉 | 12.5% | 12萬(wàn) |
4 | 圖門(mén)格日勒 | 12.5% | 12萬(wàn) |
5 | 額爾敦巴特爾 | 12.5% | 12萬(wàn) |
6 | 賀希格陶格陶 | 12.5% | 12萬(wàn) |
7 | 拉希尼瑪 | 12.5% | 12萬(wàn) |
8 | 格阿拉西 | 12.5% | 12萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
圖門(mén)格日勒
|
|
2 |
額爾敦巴特爾
|
|
3 |
呼日勒巴特
|
|
4 |
格阿拉西
|
|
5 |
寶音德力格爾
|
|
6 |
額爾敦白乙拉
|
|
7 |
拉希尼瑪
|
|
8 |
賀希格陶格陶
|