序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 毛建忠 | 33.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 茅月明 | 33.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 顧燕峰 | 11.11333% | 33.34萬(wàn)人民幣 |
4 | 韓振興 | 11.11% | 33.33萬(wàn)人民幣 |
5 | 茅偉杰 | 11.11% | 33.33萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
顧燕峰
|
|
2 |
韓振興
|
|
3 |
茅偉杰
|