序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 尹富新 | 65% | 13.0萬人民幣 |
2 | 趙健 | 5% | 1.0萬人民幣 |
3 | 李凱 | 5% | 1.0萬人民幣 |
4 | 劉玉泉 | 5% | 1.0萬人民幣 |
5 | 劉四新 | 5% | 1.0萬人民幣 |
6 | 肖慶江 | 5% | 1.0萬人民幣 |
7 | 董如祥 | 5% | 1.0萬人民幣 |
8 | 田華福 | 5% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尹富新
|
|
2 |
董如祥
|
|
3 |
趙健
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-11-26 | 營業(yè)期限截止日期 |
2014-03-16
|
2026-03-16
|