序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐永平 | 39% | 702萬人民幣 |
2 | 徐永林 | 34% | 612萬人民幣 |
3 | 何麗珍 | 10% | 180萬人民幣 |
4 | 楊琴 | 5% | 90萬人民幣 |
5 | 高玉春 | 5% | 90萬人民幣 |
6 | 鄭犇 | 5% | 90萬人民幣 |
7 | 和穎光 | 2% | 36萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐永平
|
|
2 |
鄭犇
|
|
3 |
徐永林
|