序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙國(guó)香 | 95% | 76萬(wàn)人民幣 |
2 | 張琴 | 1.25% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 姚金華 | 1.25% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 姚江 | 1.25% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙國(guó)榮 | 1.25% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙國(guó)香
|
|
2 |
張琴
|
|
3 |
趙國(guó)榮
|
|
4 |
姚金華
|
|
5 |
姚江
|