序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 格桑曲吉 | 90.20771% | 152萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊永勝 | 4.74777% | 8萬(wàn)人民幣 |
3 | 旦增拉吉 | 1.78042% | 3萬(wàn)人民幣 |
4 | 索朗洛追 | 1.18694% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 土旦朗珠 | 1.18694% | 2萬(wàn)人民幣 |
6 | 次杰達(dá)瓦 | 0.89021% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
格桑曲吉
|
|
2 |
旦增拉吉
|
|
3 |
土旦朗珠
|
|
4 |
索朗洛追
|
|
5 |
楊永勝
|
|
6 |
次杰達(dá)瓦
|