序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李高亮 | 25% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 江蘇九匯金屬材料有限公司 | 25% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙荀 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 于田縣阿熱勒鄉(xiāng)拜什托格拉克村民委員會(huì) | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 于田縣阿熱勒鄉(xiāng)夏瑪勒巴格村村民委員會(huì) | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 于田縣阿熱勒鄉(xiāng)巴什也臺(tái)巴什村村民委員會(huì) | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙荀
|
|
2 |
阿不都拉·司馬依
|
|
3 |
艾則孜·買(mǎi)提肉孜
|