序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉崇遠(yuǎn) | 52% | 52萬(wàn) |
2 | 劉璟萱 | 23% | 23萬(wàn) |
3 | 白洋 | 10% | 10萬(wàn) |
4 | 顧小芒 | 10% | 10萬(wàn) |
5 | 周宇虹 | 5% | 5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉崇遠(yuǎn)
|
|
2 |
劉璟萱
|
|
3 |
顧小芒
|