序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張?zhí)m春 | 20% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 張平剛 | 20% | 60萬(wàn)人民幣 |
3 | 何翠國(guó) | 20% | 60萬(wàn)人民幣 |
4 | 張志強(qiáng) | 20% | 60萬(wàn)人民幣 |
5 | 張全國(guó) | 20% | 60萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張?zhí)m春
|
|
2 |
張平剛
|
|
3 |
何翠國(guó)
|
|
4 |
張志強(qiáng)
|
|
5 |
張全國(guó)
|