序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉元 | 70% | 1400萬(wàn)人民幣 |
2 | 張文立 | 5% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 牛春良 | 5% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 周賀國(guó) | 5% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 牛海 | 5% | 100萬(wàn)人民幣 |
6 | 鄭永文 | 5% | 100萬(wàn)人民幣 |
7 | 牛春海 | 5% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉元
|
|
2 |
張文立
|
|
3 |
牛春良
|
|
4 |
周賀國(guó)
|
|
5 |
牛春海
|
|
6 |
鄭永文
|
|
7 |
牛海
|