序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曹建 | 80% | 80萬人民幣 |
2 | 張桂江 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 曹珍 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 曹伍 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 曹延學(xué) | 5% | 5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹建
|
|
2 |
曹延學(xué)
|
|
3 |
曹伍
|
|
4 |
曹珍
|
|
5 |
張桂江
|