序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 范國(guó)剛 | 58.33333% | 70.0萬(wàn) |
2 | 劉喜華 | 16.66667% | 20.0萬(wàn) |
3 | 程海 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
4 | 王輝成 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
5 | 馮長(zhǎng)曉 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
范國(guó)剛
|
|
2 |
劉喜華
|