序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁曉利 | 23.2% | 464萬(wàn) |
2 | 張立敏 | 10.715% | 214.3萬(wàn) |
3 | 姜秀艷 | 7.85% | 157萬(wàn) |
4 | 勾萬(wàn)成 | 5.93% | 118.6萬(wàn) |
5 | 寧有奇 | 5.9% | 118萬(wàn) |
6 | 任國(guó)力 | 5.275% | 105.5萬(wàn) |
7 | 魏臣 | 3.755% | 75.1萬(wàn) |
8 | 趙波 | 3.75% | 75萬(wàn) |
9 | 金貴林 | 3.75% | 75萬(wàn) |
10 | 李承武 | 3.75% | 75萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁曉利
|
|
2 |
姜秀艷
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-12-30 | 經(jīng)營(yíng)期限(營(yíng)業(yè)期限)變更 |
2015-01-04
|
|
2 | 2014-08-21 | 董事備案 |
姜秀艷,監(jiān)事梁曉利,執(zhí)行董事
|
|