序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王立國(guó) | 50% | 80.0萬(wàn) |
2 | 孫廣英 | 12.5% | 20.0萬(wàn) |
3 | 姚志東 | 12.5% | 20.0萬(wàn) |
4 | 賀占柱 | 12.5% | 20.0萬(wàn) |
5 | 邱懷蘭 | 12.5% | 20.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王立國(guó)
|
|
2 |
姚志東
|
|
3 |
賀占柱
|
|
4 |
孫廣英
|
|
5 |
邱懷蘭
|