序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 田亞娟 | 20% | 20萬(wàn) |
2 | 高峰 | 19.56% | 19.56萬(wàn) |
3 | 國(guó)慶 | 17% | 17萬(wàn) |
4 | 王新村 | 15.238% | 15.238萬(wàn) |
5 | 曹東輝 | 9.15% | 9.15萬(wàn) |
6 | 李柏呈 | 7.6% | 7.6萬(wàn) |
7 | 劉明輝 | 6.5% | 6.5萬(wàn) |
8 | 張恩蘭 | 4.952% | 4.952萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王新村
|
|
2 |
劉明輝
|