序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張廣斌 | 78% | 39萬(wàn)人民幣 |
2 | 梁文 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 車龍哲 | 4% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 趙國(guó)生 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 許傳斌 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
6 | 何成彥 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
7 | 邵成河 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張廣斌
|
|
2 |
車龍哲
|