序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 岳巖 | 60% | 300.0萬(wàn) |
2 | 華登玉 | 14% | 70.0萬(wàn) |
3 | 王治峰 | 12% | 60.0萬(wàn) |
4 | 楊志遠(yuǎn) | 7% | 35.0萬(wàn) |
5 | 宋健民 | 7% | 35.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊志遠(yuǎn)
|