序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫立艷 | 95% | 9500萬(wàn) |
2 | 隋虹斌 | 2% | 200萬(wàn) |
3 | 邵相國(guó) | 1% | 100萬(wàn) |
4 | 張兆君 | 1% | 100萬(wàn) |
5 | 徐耀清 | 1% | 100萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
隋虹斌
|
|
2 |
徐耀清
|
|
3 |
孫立艷
|