序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馮萬(wàn)順 | 85.55555% | 38.5萬(wàn) |
2 | 周瑞林 | 4.44444% | 2萬(wàn) |
3 | 劉延聲 | 4.44444% | 2萬(wàn) |
4 | 王憲忠 | 3.33333% | 1.5萬(wàn) |
5 | 相裕來(lái) | 2.22222% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮萬(wàn)順
|
|
2 |
王憲忠
|