序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周田禾 | 30% | 45.0萬(wàn) |
2 | 馬志軍 | 20% | 30.0萬(wàn) |
3 | 張成德 | 20% | 30.0萬(wàn) |
4 | 劉德 | 20% | 30.0萬(wàn) |
5 | 劉潤(rùn)明 | 10% | 15.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周田禾
|
|
2 |
劉德
|
|
3 |
張成德
|