序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 欒錫平 | 80% | 40.0萬(wàn) |
2 | 李萬(wàn)家 | 6% | 3.0萬(wàn) |
3 | 包鋼力通物產(chǎn)股份有限公司 | 6% | 3.0萬(wàn) |
4 | 張其國(guó) | 4% | 2.0萬(wàn) |
5 | 史家利 | 4% | 2.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
欒錫平
|
|
2 |
李萬(wàn)家
|