序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 彭召群 | 86.66667% | 260.0萬(wàn) |
2 | 楊春龍 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
3 | 彭召樹 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
4 | 錢常國(guó) | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
5 | 彭召豐 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭召群
|
|
2 |
錢常國(guó)
|
|
3 |
彭召樹
|
|
4 |
楊春龍
|
|
5 |
彭召豐
|