序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳宏偉 | 43.26% | 61萬(wàn) |
2 | 刁春國(guó) | 14.18% | 20萬(wàn) |
3 | 宋廣慶 | 10.64% | 15萬(wàn) |
4 | 陳宏鵬 | 10.64% | 15萬(wàn) |
5 | 楊艷軍 | 7.09% | 10萬(wàn) |
6 | 陳國(guó)山 | 7.09% | 10萬(wàn) |
7 | 楊亞楠 | 7.09% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳宏偉
|
|
2 |
楊艷軍
|
|
3 |
陳國(guó)山
|
|
4 |
刁春國(guó)
|
|
5 |
楊亞楠
|
|
6 |
陳宏鵬
|
|
7 |
宋廣慶
|