序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂艷華 | 90% | 9.0萬(wàn) |
2 | 呂明 | 2.5% | 0.25萬(wàn) |
3 | 牟振軍 | 2.5% | 0.25萬(wàn) |
4 | 牟振興 | 2.5% | 0.25萬(wàn) |
5 | 徐風(fēng)才 | 2.5% | 0.25萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂艷華
|
|
2 |
徐風(fēng)才
|
|
3 |
牟振軍
|
|
4 |
牟振興
|
|
5 |
呂明
|