序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 牟迎春 | 57.69231% | 150萬(wàn) |
2 | 陳曉梅 | 11.53846% | 30萬(wàn) |
3 | 付海林 | 11.53846% | 30萬(wàn) |
4 | 牟陽(yáng)春 | 11.53846% | 30萬(wàn) |
5 | 梁倩倩 | 7.69231% | 20萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
牟迎春
|
|
2 |
付海林
|
|
3 |
陳曉梅
|
|
4 |
牟陽(yáng)春
|
|
5 |
梁倩倩
|