序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 袁義林 | 66.66667% | 200萬(wàn) |
2 | 劉建新 | 6.66667% | 20萬(wàn) |
3 | 劉建明 | 6.66667% | 20萬(wàn) |
4 | 劉志龍 | 6.66667% | 20萬(wàn) |
5 | 原義才 | 6.66667% | 20萬(wàn) |
6 | 原道深 | 6.66667% | 20萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁義林
|
|
2 |
劉建新
|
|
3 |
原道深
|
|
4 |
劉建明
|
|
5 |
劉志龍
|
|
6 |
原義才
|