序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊志強(qiáng) | 20% | 60萬 |
2 | 劉金堂 | 20% | 60萬 |
3 | 崔國(guó)有 | 20% | 60萬 |
4 | 楊志青 | 20% | 60萬 |
5 | 趙玉良 | 20% | 60萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉金堂
|
|
2 |
崔國(guó)有
|
|
3 |
楊志強(qiáng)
|
|
4 |
趙玉良
|
|
5 |
楊志青
|