序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉春燕 | 20% | 100.0萬(wàn) |
2 | 王生 | 20% | 100.0萬(wàn) |
3 | 李桂玲 | 20% | 100.0萬(wàn) |
4 | 王樹(shù)森 | 20% | 100.0萬(wàn) |
5 | 張雪楓 | 20% | 100.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李桂玲
|
|
2 |
劉春燕
|
|
3 |
王樹(shù)森
|
|
4 |
張雪楓
|
|
5 |
王生
|