序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳井玉 | 40% | 200萬(wàn) |
2 | 李量 | 15% | 75萬(wàn) |
3 | 楊志 | 15% | 75萬(wàn) |
4 | 陳井民 | 15% | 75萬(wàn) |
5 | 賈寶峰 | 15% | 75萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳井玉
|
|
2 |
楊志
|
|
3 |
李量
|
|
4 |
陳井民
|
|
5 |
賈寶峰
|