序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 白海鴿 | 81.12195% | 1663.0萬(wàn) |
2 | 于仁國(guó) | 6.82927% | 140.0萬(wàn) |
3 | 溫樹(shù)凱 | 6.04878% | 124.0萬(wàn) |
4 | 李曉紅 | 4.78049% | 98.0萬(wàn) |
5 | 賈福文 | 1.21951% | 25.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
溫樹(shù)凱
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
扎蘭屯市蘑菇氣凱業(yè)農(nóng)副產(chǎn)品加工有限責(zé)任公司銷(xiāo)售分公司
|
賈福文 | 2003-06-18 |