序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 廉忠國(guó) | 55.14061% | 215.2萬(wàn)人民幣 |
2 | 張志忠 | 0.8968% | 3.5萬(wàn) |
3 | 逢悻 | 0.51246% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 李彬 | 0.43559% | 1.7萬(wàn)人民幣 |
5 | 于樹(shù)林 | 0.39716% | 1.55萬(wàn) |
6 | 馮建榮 | 0.39716% | 1.55萬(wàn) |
7 | 高玉德 | 0.35872% | 1.4萬(wàn) |
8 | 蔣鳳華 | 0.35872% | 1.4萬(wàn)人民幣 |
9 | 于文云 | 0.75萬(wàn) | |
10 | 佟永杰 | 0.34591% | 1.35萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李文華
|
|
2 |
姚樹(shù)林
|