序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿日貢巴雅爾 | 20% | 20.0萬(wàn) |
2 | 圖格格日勒 | 20% | 20.0萬(wàn) |
3 | 烏力吉 | 20% | 20.0萬(wàn) |
4 | 圖孟納生 | 20% | 20.0萬(wàn) |
5 | 圖格巴雅 | 20% | 20.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
烏力吉
|
|
2 |
阿日貢巴雅爾
|
|
3 |
圖格格日勒
|
|
4 |
圖格巴雅
|
|
5 |
圖孟納生
|