序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張宏國(guó) | 8.69565% | 20.0萬(wàn) |
2 | 郭勇 | 6.13043% | 14.1萬(wàn) |
3 | 裴俊 | 6.13043% | 14.1萬(wàn) |
4 | 康峰 | 6.13043% | 14.1萬(wàn) |
5 | 董德勝 | 6.13043% | 14.1萬(wàn) |
6 | 高漢生 | 6.13043% | 14.1萬(wàn) |
7 | 郭永久 | 4.82609% | 11.1萬(wàn) |
8 | 謝東升 | 4.82609% | 11.1萬(wàn) |
9 | 陳永奎 | 3.91304% | 9.0萬(wàn) |
10 | 郭殿軍 | 3.69565% | 8.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張宏國(guó)
|
|
2 |
裴俊
|