序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邢志成 | 50% | 40萬 |
2 | 師永生 | 12.5% | 10萬 |
3 | 常林梅 | 12.5% | 10萬 |
4 | 張葉葉 | 12.5% | 10萬 |
5 | 師官勝 | 12.5% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邢志成
|
|
2 |
常林梅
|
|
3 |
師永生
|
|
4 |
張葉葉
|
|
5 |
師官勝
|