序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 葉支左 | 30% | 302.4萬(wàn)人民幣 |
2 | 葉余群 | 23% | 231.84萬(wàn)人民幣 |
3 | 葉余曦 | 20% | 201.6萬(wàn)人民幣 |
4 | 閻大勇 | 15% | 151.2萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄧永發(fā) | 12% | 120.96萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉余群
|
|
2 |
葉余曦
|