序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙學(xué)軍 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉傳華 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙學(xué)飛 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 宋葉平 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 葉財(cái)花 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙學(xué)軍
|
|
2 |
葉財(cái)花
|
|
3 |
趙學(xué)飛
|
|
4 |
劉傳華
|
|
5 |
宋葉平
|