序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃慶超 | 55.56% | 50萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊美風(fēng) | 11.11% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊春東 | 11.11% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊凡東 | 11.11% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊志珍 | 11.11% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃慶超
|
|
2 |
楊美風(fēng)
|
|
3 |
楊春東
|
|
4 |
楊凡東
|
|
5 |
楊志珍
|