序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅成君 | 45% | 1485萬美元 |
2 | 黃永強(qiáng) | 35% | 1155萬美元 |
3 | 龐永祝 | 10% | 330萬美元 |
4 | 吳富進(jìn) | 5% | 165萬美元 |
5 | 龔義中 | 5% | 165萬美元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅成君
|
|
2 |
黃永強(qiáng)NG ENG KIONG
|
|
3 |
龔義中
|
|
4 |
龐永祝
|
|
5 |
吳富進(jìn)
|
|
6 |
莫朝雨
|