序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 賴(lài)健 | 35% | 525萬(wàn)人民幣 |
2 | 高單 | 30% | 450萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉有才 | 15% | 225萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳元健 | 10% | 150萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃海東 | 10% | 150萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴(lài)健
|
|
2 |
高單
|
|
3 |
劉有才
|